Ferienhäuser und andere Mietobjekte
| 2012 | Preise pro Nacht (in EUR) | |||||
| Haus- nummer | Objekt | Personen | Hauptsaison 1 07.07.-11.08. |
Hauptsaison 2 26.12.11- 01.01.12 (Silvester) 16.05.-20.05. (Himmelfahrt) 25.05.-29.05. (Pfingsten) 30.06.-07.07. 11.08.-25.08. |
Nebensaison 01.04.-15.04. (Ostern) 20.05.-25.05. 29.05.-30.06. 25.08.-08.09. 29.09.-20.10. |
Außersaison 01.11.- 26.12.11 01.01.12.- 01.04.12 15.04-16.05. 08.09.-29.09. 20.10.-31.10. |
| 51-53 | Stockholm | 6 | 142,- | 121,- | 93,- | 66,- |
| 71-87 (ungerade Hausnr.) | Göteborg | 6 | 136,- | 115,- | 87,- | 60,- |
| 72-88 (gerade Hausnr.) | Malmö | 4 | 131,- | 110,- | 82,- | 59,- |
| 10-12 | Amsel | 4 | 121,- | 101,- | 73,- | 53,- |
| 20-22 | Amsel | 4 | 115,- | 96,- | 70,- | 52,- |
| 41 | Zaunkönig | 6 | 107,- | 90,- | 65,- | 45,- |
| 5-9,19 | Moblilheim Brillant | 4 | 106,- | 92,- | 67,- | 46,- |
| 13-14 | Mobilheim Orlando | 4 | 101,- | 86,- | 62,- | 45,- |
| 1-4, 23-27 | Mobilheim Chalet | 4 | 101,- | 86,- | 62,- | 45,- |
| 54-67 | Mobilheim Batavier | 4 | 95,- | 76,- | 52,- | 41,- |
| 42-46 | Buchfink | 4 | 71,- | 60,- | 46,- | 33,- |
| 47-50 | Biber | 4 | 55,- | 46,- | 38,- | 31,- |
| 17, 18, 28 - 34 |
Mobilheim Ocala Neu 2010/2011! |
4 | 101,- | 86,- | 62,- | 45,- |
| 35-40 | Mobilheim Rio Vista | 4 | 71,- | 55,- | 46,- | 37,- |
| FEW 1-4 | Mietwohnwagen | 4 | 86,- | 61,- | 48,- | 39,- |
| Z1-Z6 | Bungalowzelt | 4 | 41,- | 32,- | 27,- | 21,- |
| FAL 1-3 | Mobilheim Batavier | 4 | 91,- | 74,- | 50,- | 40,- |
| FIW 1-4 | Mietwohnwagen Zwenzower Ufer | 4 | 81,- | 57,- | 46,- | 37,- |
| FJW 1-4 | Mietwohnwagen Useriner See | 4 | 66,- | 49,- | 44,- | 32,- |
| FMW 1-3 | Mietwohnwagen am Weißen See | 4 | 66,- | 49,- | 44,- | 32,- |
| FM 1-2 | Ferienhaus am Weißen See | 4 | 96,- | 75,- | 60,- | 44,- |
| FC 1 | Ferienwohnung am Rätzsee | 2 | 66,- | 49,- | 44,- | 32,- |
*Nur für Ferienhäuser Stockholm, Malmö, Göteborg.
Inklusive Energie bis zu einer Pauschale von EUR 3,50 pro Nacht ( ein höherer Verbrauch wird nachberechnet)
Bettwäsche bitte selbst mitbringen, sonst pro Bett EUR 8,00
Die laufende Reinigung und die Endreinigung erfolgen durch den Mieter. Vom Vermieter erfolgt die Grund-Nachreinigung. Die Kaution beträgt 50 €.
Für Haustiere (soweit zugelassen) wird eine Gebühr pro Nacht von EUR 5,- erhoben + Endreinigungspauschale von EUR 30 €
| Service Angebot | Preis |
| Bettwäsche- Set (1 x Laken, 1 x Kissenbezug, 1 x Deckenbezug) | 8,00 € |
| Handtuch- Set (1 x Duschhandtuch, 2 x Handtücher) | 2,80 € |
| Küchenpaket (2 x Geschirrtücher, 1 x Küchenhandtuch) | 1,50 € |
| Bademantel- Set (2 x für Sauna) | 3,50 € |
| Zusatzreinigung | 25,00 € |
| Zusatzreinigung Ferienhaus (Hunde) | 30,00 € |
| W-Lan für die Zeit des Aufenthalts pro Nacht | 1,50 € |
| Aufbettung (zus. Person) nach Vereinbarung pro Nacht | 8,20 € |
| Weitere Fahrzeuge pro Nacht | 4,00 € |
| Kinder-Hochstuhl pro Woche | 5,00 € |
| Kinderbett pro Woche | 10,00 € |
| Full Service Angebot | Preis |
| Gemachte Betten bei Anreise, Hand-und Küchentücher, 1 x pro Woche Zwischenreinigung einmalig pro Person |
15,00 € |




